Rue Lardin de Musset,49100-ANGERS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.19)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.9)
Le prix au m2 des appartements de Rue Lardin de Musset,49100-ANGERS est de 3.345€ /m2 avec un indice de confiance de 4.19/5.
Concernant les maisons, il est de 4.102€ /m2 avec un indice de confiance de 3.9/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 4.102€ /m2 avec un indice de confiance de 3.9/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 7 | RUE DU CDT BORY | 2 | 60 | 193 | 213500€ | 3558€ |
| 2025-05-27 | 6 | RUE TERRIEN COCHEREL | 5 | 100 | 497 | 600000€ | 6000€ |
| 2025-04-29 | 28 | RUE DES KORRIGANS | 4 | 104 | 228 | 430000€ | 4135€ |
| 2025-04-25 | 38 | RUE DU PRE PIGEON | 5 | 130 | 66 | 377000€ | 2900€ |
| 2025-04-03 | 18 | RUE TERRIEN COCHEREL | 4 | 140 | 91 | 375000€ | 2679€ |
| 2025-03-14 | 22 | RUE DE LA CHALOUERE | 5 | 88 | 153 | 380000€ | 4318€ |
| 2025-03-05 | 11 | RUE TRAVERSIERE | 5 | 84 | 84 | 351000€ | 4179€ |
| 2025-02-26 | 40 | RUE LARDIN DE MUSSET | 7 | 159 | 185 | 620000€ | 3899€ |
| 2025-02-25 | 2 | RUE LAMARTINE | 5 | 97 | 97 | 406000€ | 4186€ |
| 2025-02-25 | 3 | RUE DE JERUSALEM | 4 | 108 | 149 | 340000€ | 3148€ |
| 2025-02-21 | 7 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 76 | 254 | 380000€ | 5000€ |
| 2025-02-14 | 14 | RUE RONSARD | 7 | 71 | 385 | 360000€ | 5070€ |
| 2025-01-31 | 100 | RUE DU LUTIN | 3 | 40 | 81 | 210000€ | 5250€ |
| 2025-01-23 | 34 | AV DU GEN LAMORICIERE | 3 | 50 | 191 | 190000€ | 3800€ |
| 2024-12-11 | 6 | RUE EMILE BLAVIER | 3 | 60 | 129 | 285000€ | 4750€ |
| 2024-11-22 | 2 | IMP MARCHETEAU | 3 | 77 | 145 | 265000€ | 3442€ |
| 2024-10-30 | 37 | RUE BERANGER | 6 | 84 | 294 | 420000€ | 5000€ |
| 2024-10-24 | 44 | RUE CONSTANT LEMOINE | 4 | 101 | 162 | 420000€ | 4158€ |
| 2024-10-08 | 14 | RUE DES BANCHAIS | 6 | 120 | 234 | 355000€ | 2958€ |
| 2024-09-27 | 116 | RUE DU LUTIN | 7 | 125 | 128 | 286000€ | 2288€ |
| 2024-09-12 | 50 | RUE RONSARD | 4 | 80 | 168 | 385000€ | 4813€ |
| 2024-08-30 | 21 | RUE KRUGER | 5 | 79 | 145 | 440000€ | 5570€ |
| 2024-08-30 | 20 | COUR DU ROCHER | 4 | 147 | 288 | 440000€ | 2993€ |
| 2024-08-29 | 60 | AV PASTEUR | 9 | 212 | 237 | 775000€ | 3656€ |
| 2024-08-28 | 8 | PAS DU PIGEON FLEURI | 5 | 124 | 193 | 475000€ | 3831€ |
| 2024-08-20 | 11 | RUE CUVIER | 3 | 69 | 105 | 357000€ | 5174€ |
| 2024-08-08 | 15 | RUE DES KORRIGANS | 5 | 95 | 197 | 421000€ | 4432€ |
| 2024-08-07 | 16 | RUE EMILE ZOLA | 4 | 90 | 144 | 499000€ | 5544€ |
| 2024-07-26 | 37 | RUE CONSTANT LEMOINE | 5 | 137 | 248 | 630000€ | 4599€ |
| 2024-07-19 | 16 | RUE TRAVERSIERE | 3 | 60 | 100 | 223650€ | 3728€ |
| 2024-07-15 | 5 | RUE DE BELGIQUE | 5 | 166 | 258 | 597000€ | 3596€ |
| 2024-07-01 | 16 | RUE DES KORRIGANS | 6 | 108 | 280 | 350000€ | 3241€ |
| 2024-06-25 | 60 | RUE DES BANCHAIS | 3 | 58 | 181 | 205500€ | 3543€ |
| 2024-06-19 | 10 | RUE LEBON | 3 | 79 | 100 | 210000€ | 2658€ |
| 2024-06-13 | 30 | RUE EMILE ZOLA | 2 | 35 | 0 | 145000€ | 4143€ |
| 2024-06-11 | 10 | RUE TERRIEN COCHEREL | 4 | 100 | 107 | 380300€ | 3803€ |
| 2024-05-31 | 10 | RUE DES BUTTES DE PIGEON | 3 | 56 | 118 | 285000€ | 5089€ |
| 2024-05-30 | 32 | RUE VICTOR HUGO | 4 | 88 | 203 | 430000€ | 4886€ |
| 2024-05-27 | 35 | RUE DES FARFADETS | 4 | 90 | 114 | 454000€ | 5044€ |
| 2024-04-25 | 8 | RUE CONSTANT LEMOINE | 6 | 145 | 178 | 716000€ | 4938€ |
| 2024-04-24 | 30 | RUE LARDIN DE MUSSET | 7 | 116 | 100 | 402116€ | 3467€ |
| 2024-03-25 | 40 | RUE RONSARD | 6 | 115 | 277 | 580000€ | 5043€ |
| 2024-03-01 | 28 | AV PASTEUR | 10 | 255 | 404 | 1040500€ | 4080€ |
| 2024-01-12 | 86 | AV PASTEUR | 4 | 68 | 106 | 213021€ | 3133€ |
| 2024-01-10 | 11 | RUE RONSARD | 5 | 93 | 261 | 210000€ | 2258€ |
| 2024-01-09 | 25 | RUE KRUGER | 3 | 55 | 205 | 240000€ | 4364€ |
| 2024-01-04 | 7 | RUE KRUGER | 5 | 100 | 120 | 224000€ | 2240€ |
| 2023-12-22 | 71 | RUE DU LUTIN | 6 | 148 | 224 | 630000€ | 4257€ |
| 2023-12-20 | 55 | RUE DU LUTIN | 3 | 83 | 205 | 316500€ | 3813€ |
| 2023-11-27 | 86 | AV PASTEUR | 4 | 94 | 103 | 400000€ | 4255€ |
| 2023-10-27 | 14 | RUE LOUIS LEROY | 5 | 100 | 410 | 523000€ | 5230€ |
| 2023-10-26 | 28 | RUE DES FARFADETS | 6 | 137 | 168 | 590000€ | 4307€ |
| 2023-09-22 | 44 | RUE DU PRE PIGEON | 4 | 139 | 93 | 455000€ | 3273€ |
| 2023-09-12 | 18 | RUE KRUGER | 4 | 80 | 166 | 272000€ | 3400€ |
| 2023-09-08 | 27 | RUE DES FARFADETS | 4 | 75 | 137 | 472000€ | 6293€ |
| 2023-08-28 | 41 | RUE DU MAJOR ALLARD | 5 | 97 | 109 | 180000€ | 1856€ |
| 2023-08-23 | 30 | RUE MARCHETEAU | 5 | 96 | 290 | 340000€ | 3542€ |
| 2023-08-22 | 17 | RUE DES KORRIGANS | 7 | 90 | 197 | 420000€ | 4667€ |
| 2023-07-10 | 44 | RUE LAREVELLIERE | 3 | 90 | 647 | 190000€ | 2111€ |
| 2023-06-29 | 30 | RUE VICTOR HUGO | 4 | 94 | 344 | 416000€ | 4426€ |
| 2023-06-26 | 27 | RUE DES BUTTES DE PIGEON | 4 | 82 | 100 | 380000€ | 4634€ |
| 2023-06-14 | 30 | RUE BOREAU | 3 | 61 | 102 | 219000€ | 3590€ |
| 2023-06-09 | 15 | RUE RENOU | 6 | 175 | 145 | 600000€ | 3429€ |
| 2023-05-30 | 4 | IMP PASTEUR | 6 | 157 | 473 | 550000€ | 3503€ |
| 2023-05-17 | 37 | RUE LARDIN DE MUSSET | 3 | 77 | 64 | 285000€ | 3701€ |
| 2023-04-28 | 13 | RUE LOUIS LEROY | 4 | 138 | 551 | 675000€ | 4891€ |
| 2023-04-24 | 26 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 4 | 100 | 237 | 475500€ | 4755€ |
| 2023-03-27 | 27 | RUE KRUGER | 4 | 100 | 172 | 425500€ | 4255€ |
| 2023-02-17 | 56 | RUE DU LUTIN | 4 | 77 | 167 | 545000€ | 7078€ |
| 2023-02-09 | 21 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 5 | 108 | 174 | 388000€ | 3593€ |
| 2023-01-31 | 17 | RUE BARDOUL | 7 | 153 | 272 | 730000€ | 4771€ |
| 2023-01-27 | 58 | RUE DES BANCHAIS | 6 | 140 | 370 | 574000€ | 4100€ |
| 2023-01-12 | 6 | RUE DES BUTTES DE PIGEON | 3 | 70 | 245 | 380000€ | 5429€ |
| 2023-01-06 | 13 | RUE DES BANCHAIS | 5 | 85 | 105 | 445000€ | 5235€ |
| 2022-12-22 | 47 | RUE DU PRE PIGEON | 8 | 146 | 498 | 618095€ | 4234€ |
| 2022-12-20 | 31 | RUE KRUGER | 5 | 125 | 93 | 420000€ | 3360€ |
| 2022-12-16 | 11 | RUE DU MAJOR ALLARD | 5 | 130 | 186 | 578000€ | 4446€ |
| 2022-12-09 | 14 | RUE TRAVERSIERE | 3 | 85 | 103 | 375000€ | 4412€ |
| 2022-12-06 | 31 | RUE LOUIS BLANC | 2 | 65 | 138 | 330750€ | 5088€ |
| 2022-12-02 | 17 | RUE CONSTANT LEMOINE | 3 | 65 | 85 | 435000€ | 6692€ |
| 2022-12-01 | 114 | RUE DU LUTIN | 3 | 55 | 84 | 316500€ | 5755€ |
| 2022-11-25 | 48 | RUE RONSARD | 4 | 85 | 164 | 369250€ | 4344€ |
| 2022-11-03 | 14 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 3 | 76 | 99 | 425000€ | 5592€ |
| 2022-10-27 | 22 | RUE DES BANCHAIS | 4 | 90 | 127 | 420800€ | 4676€ |
| 2022-10-07 | 25 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 3 | 78 | 204 | 340000€ | 4359€ |
| 2022-09-13 | 86 | AV PASTEUR | 3 | 68 | 38 | 164500€ | 2419€ |
| 2022-09-13 | 20 | RUE TERRIEN COCHEREL | 1 | 250 | 266 | 860000€ | 3440€ |
| 2022-08-04 | 23 | RUE VICTOR HUGO | 5 | 102 | 161 | 433990€ | 4255€ |
| 2022-07-26 | 23 | RUE DES BANCHAIS | 3 | 70 | 137 | 613305€ | 8762€ |
| 2022-07-13 | 67 | RUE LARDIN DE MUSSET | 6 | 99 | 101 | 280000€ | 2828€ |
| 2022-07-07 | 2 | RUE EMILE BLAVIER | 8 | 200 | 103 | 566000€ | 2830€ |
| 2022-06-28 | 26 | RUE DES FARFADETS | 5 | 55 | 211 | 550500€ | 10009€ |
| 2022-06-14 | 13 | RUE LAMARTINE | 6 | 130 | 112 | 600000€ | 4615€ |
| 2022-05-30 | 22 | RUE DES FEUX FOLLETS | 2 | 66 | 177 | 316500€ | 4795€ |
| 2022-05-24 | 23 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 3 | 83 | 197 | 350000€ | 4217€ |
| 2022-05-03 | 44 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 3 | 85 | 219 | 341000€ | 4012€ |
| 2022-04-28 | 28 | RUE BERANGER | 4 | 92 | 98 | 415000€ | 4511€ |
| 2022-04-15 | 9 | PAS BEAUREGARD | 4 | 72 | 151 | 240500€ | 3340€ |
| 2022-03-23 | 32 | RUE TERRIEN COCHEREL | 3 | 104 | 90 | 350000€ | 3365€ |
| 2022-03-01 | 17 | RUE KRUGER | 3 | 50 | 127 | 190000€ | 3800€ |
| 2022-02-28 | 2 | PAS DU PIGEON FLEURI | 5 | 86 | 81 | 250000€ | 2907€ |
| 2022-02-28 | 6 | RUE BERANGER | 10 | 167 | 807 | 500000€ | 2994€ |
| 2022-02-08 | 8 | RUE EMILE ZOLA | 5 | 87 | 129 | 475000€ | 5460€ |
| 2022-01-27 | 19 | RUE RONSARD | 4 | 90 | 354 | 353500€ | 3928€ |
| 2022-01-24 | 33 | RUE VICTOR HUGO | 2 | 44 | 203 | 250000€ | 5682€ |
| 2022-01-10 | 28 | RUE DU LUTIN | 5 | 89 | 160 | 180000€ | 2022€ |
| 2022-01-07 | 11 | IMP MARCHETEAU | 3 | 54 | 119 | 316500€ | 5861€ |
| 2021-12-20 | 57 | RUE DU LUTIN | 5 | 78 | 138 | 385075€ | 4937€ |
| 2021-12-17 | 7 | RUE LAMARTINE | 4 | 75 | 85 | 310000€ | 4133€ |
| 2021-12-17 | 98 | RUE DU LUTIN | 4 | 77 | 102 | 335000€ | 4351€ |
| 2021-12-15 | 12 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 1 | 76 | 99 | 280000€ | 3684€ |
| 2021-12-15 | 71 | RUE DU LUTIN | 6 | 148 | 224 | 600000€ | 4054€ |
| 2021-12-09 | 17 | RUE CUVIER | 1 | 78 | 104 | 380000€ | 4872€ |
| 2021-11-29 | 2 | RUE LAMARTINE | 5 | 97 | 97 | 340000€ | 3505€ |
| 2021-11-29 | 25 | RUE LOUIS LEROY | 3 | 102 | 173 | 460000€ | 4510€ |
| 2021-11-24 | 19 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 3 | 62 | 120 | 295000€ | 4758€ |
| 2021-10-25 | 9 | RUE VICTOR HUGO | 3 | 54 | 105 | 379250€ | 7023€ |
| 2021-10-18 | 15 | RUE DU LUTIN | 3 | 75 | 221 | 454575€ | 6061€ |
| 2021-10-05 | 21 | RUE DU MAJOR ALLARD | 7 | 115 | 158 | 484000€ | 4209€ |
| 2021-10-01 | 24 | RUE DES FARFADETS | 4 | 70 | 199 | 378400€ | 5406€ |
| 2021-10-01 | 84 | AV PASTEUR | 4 | 78 | 105 | 245000€ | 3141€ |
| 2021-09-30 | 3 | RUE DES FEUX FOLLETS | 3 | 80 | 102 | 359000€ | 4488€ |
| 2021-09-28 | 27 | RUE RENOU | 4 | 87 | 97 | 227000€ | 2609€ |
| 2021-09-27 | 86 | RUE DU LUTIN | 3 | 85 | 184 | 280000€ | 3294€ |
| 2021-09-24 | 45 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 65 | 209 | 232100€ | 3571€ |
| 2021-09-15 | 9007 | PAS DU PIGEON FLEURI | 3 | 65 | 185 | 415000€ | 6385€ |
| 2021-08-30 | 18 | RUE TRAVERSIERE | 3 | 72 | 126 | 357500€ | 4965€ |
| 2021-07-29 | 17 | RUE MONTRIEUX | 3 | 60 | 55 | 310000€ | 5167€ |
| 2021-07-21 | 22 | RUE PROSPER BIGEARD | 2 | 49 | 88 | 155000€ | 3163€ |
| 2021-07-21 | 13 | RUE DU LUTIN | 4 | 75 | 330 | 440000€ | 5867€ |
| 2021-07-20 | 15 | RUE RENOU | 6 | 175 | 145 | 527000€ | 3011€ |
| 2021-07-19 | 47 | RUE LARDIN DE MUSSET | 3 | 58 | 63 | 339000€ | 5845€ |
| 2021-07-19 | 104 | RUE DU PRE PIGEON | 8 | 190 | 374 | 27450€ | 144€ |
| 2021-07-15 | 6 | RUE MONTRIEUX | 4 | 192 | 556 | 750000€ | 3906€ |
| 2021-07-12 | 65 | RUE DU LUTIN | 3 | 80 | 162 | 380000€ | 4750€ |
| 2021-07-09 | 3 | RUE CUVIER | 4 | 55 | 103 | 350000€ | 6364€ |
| 2021-07-06 | 16 | RUE TERRIEN COCHEREL | 5 | 210 | 119 | 640000€ | 3048€ |
| 2021-06-24 | 80 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 79 | 79 | 227500€ | 2880€ |
| 2021-06-22 | 34 | RUE DU PRE PIGEON | 4 | 141 | 74 | 342500€ | 2429€ |
| 2021-06-15 | 28 | RUE RENOU | 6 | 167 | 196 | 585000€ | 3503€ |
| 2021-05-27 | 5 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 6 | 117 | 114 | 436000€ | 3726€ |
| 2021-05-19 | 101 | AV PASTEUR | 5 | 145 | 76 | 405000€ | 2793€ |
| 2021-05-12 | 19 | RUE RENOU | 3 | 73 | 104 | 299000€ | 4096€ |
| 2021-05-06 | 30 | RUE TERRIEN COCHEREL | 3 | 79 | 116 | 165000€ | 2089€ |
| 2021-04-14 | 6 | RUE MONTRIEUX | 6 | 125 | 186 | 400000€ | 3200€ |
| 2021-04-01 | 11 | RUE DE BELFORT | 4 | 125 | 164 | 465629€ | 3725€ |
| 2021-02-26 | 8 | AV MONTAIGNE | 6 | 150 | 228 | 390000€ | 2600€ |
| 2021-02-19 | 19 | RUE DES FARFADETS | 4 | 79 | 175 | 360000€ | 4557€ |
| 2021-01-27 | 24 | RUE DES KORRIGANS | 4 | 76 | 327 | 300000€ | 3947€ |
| 2021-01-21 | 14 | RUE DES FEUX FOLLETS | 3 | 64 | 169 | 231000€ | 3609€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 47 | 145000€ | 3085€ |
| 2025-06-12 | 6 | SQ ALEXIS CARREL | 4 | 94 | 215000€ | 2287€ |
| 2025-06-10 | 73 | RUE DU PRE PIGEON | 1 | 34 | 88000€ | 2588€ |
| 2025-05-16 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 49 | 120000€ | 2449€ |
| 2025-04-16 | 131 | BD ST MICHEL | 3 | 59 | 84084€ | 1425€ |
| 2025-03-13 | 23 | RUE MARCHETEAU | 1 | 47 | 113000€ | 2404€ |
| 2025-02-27 | 57 | RUE LARDIN DE MUSSET | 3 | 60 | 161250€ | 2688€ |
| 2025-02-27 | 73 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 64 | 235000€ | 3672€ |
| 2025-02-20 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 2 | 42 | 150500€ | 3583€ |
| 2025-02-19 | 37 | RUE FLORENT CORNILLEAU | 1 | 42 | 126500€ | 3012€ |
| 2025-02-17 | 5 | SQ GEORGES POMPIDOU | 2 | 34 | 132800€ | 3906€ |
| 2025-02-12 | 4 | RUE GUERIN | 1 | 37 | 115076€ | 3110€ |
| 2025-01-10 | 5 | SQ GEORGES POMPIDOU | 4 | 94 | 355000€ | 3777€ |
| 2024-12-27 | 75 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 52 | 130000€ | 2500€ |
| 2024-12-19 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 47 | 153000€ | 3255€ |
| 2024-11-26 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 48 | 155000€ | 3229€ |
| 2024-11-26 | 67 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 51 | 125000€ | 2451€ |
| 2024-11-04 | 19 | RUE LARDIN DE MUSSET | 2 | 40 | 300000€ | 7500€ |
| 2024-10-17 | 81 | AV PASTEUR | 2 | 50 | 156604€ | 3132€ |
| 2024-10-09 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 48 | 160000€ | 3333€ |
| 2024-08-13 | 6 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 4 | 88 | 215000€ | 2443€ |
| 2024-08-02 | 71 | RUE DU PRE PIGEON | 5 | 88 | 299000€ | 3398€ |
| 2024-07-23 | 4 | RUE GUERIN | 1 | 37 | 122000€ | 3297€ |
| 2024-07-10 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 3 | 69 | 243000€ | 3522€ |
| 2024-05-31 | 131 | BD ST MICHEL | 3 | 59 | 139000€ | 2356€ |
| 2024-05-24 | 3 | SQ ALEXIS CARREL | 4 | 78 | 210000€ | 2692€ |
| 2024-05-21 | 97 | AV PASTEUR | 2 | 52 | 149000€ | 2865€ |
| 2024-04-23 | 1 | SQ ALEXIS CARREL | 3 | 69 | 185100€ | 2683€ |
| 2024-04-15 | 57 | RUE LARDIN DE MUSSET | 3 | 60 | 442000€ | 7367€ |
| 2024-01-30 | 66 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 49 | 189000€ | 3857€ |
| 2023-12-14 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 3 | 70 | 250000€ | 3571€ |
| 2023-12-14 | 3 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 4 | 96 | 320000€ | 3333€ |
| 2023-12-05 | 48 | RUE LARDIN DE MUSSET | 4 | 85 | 270000€ | 3176€ |
| 2023-12-05 | 25 | RUE DU MAJOR ALLARD | 7 | 106 | 380000€ | 3585€ |
| 2023-11-30 | 29 | RUE LARDIN DE MUSSET | 1 | 29 | 100000€ | 3448€ |
| 2023-11-22 | 4 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 4 | 79 | 185000€ | 2342€ |
| 2023-11-07 | 65 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 47 | 157000€ | 3340€ |
| 2023-10-26 | 71 | RUE DU PRE PIGEON | 5 | 88 | 270000€ | 3068€ |
| 2023-10-16 | 3 | SQ ALEXIS CARREL | 4 | 78 | 166000€ | 2128€ |
| 2023-09-25 | 83 | AV PASTEUR | 2 | 50 | 144000€ | 2880€ |
| 2023-09-19 | 59 | RUE LARDIN DE MUSSET | 1 | 26 | 87000€ | 3346€ |
| 2023-09-01 | 96 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 56 | 168000€ | 3000€ |
| 2023-08-28 | 65 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 73 | 186000€ | 2548€ |
| 2023-08-21 | 65 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 73 | 240000€ | 3288€ |
| 2023-08-07 | 2 | SQ ALEXIS CARREL | 4 | 78 | 222000€ | 2846€ |
| 2023-07-27 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 4 | 99 | 425000€ | 4293€ |
| 2023-07-07 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 48 | 190000€ | 3958€ |
| 2023-06-01 | 69 | RUE DU PRE PIGEON | 4 | 82 | 262000€ | 3195€ |
| 2023-05-24 | 67 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 65 | 130000€ | 2000€ |
| 2023-05-24 | 1 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 3 | 65 | 150000€ | 2308€ |
| 2023-05-10 | 103 | AV PASTEUR | 1 | 32 | 135000€ | 4219€ |
| 2023-05-02 | 1 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 3 | 69 | 212000€ | 3072€ |
| 2023-04-26 | 61 | RUE LARDIN DE MUSSET | 2 | 48 | 155000€ | 3229€ |
| 2023-04-06 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 30 | 100000€ | 3333€ |
| 2023-04-06 | 60 | BD ST MICHEL | 2 | 54 | 124000€ | 2296€ |
| 2023-03-21 | 64 | RUE LARDIN DE MUSSET | 2 | 49 | 80000€ | 1633€ |
| 2023-03-21 | 23 | RUE MARCHETEAU | 3 | 61 | 180000€ | 2951€ |
| 2023-01-26 | 60 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 49 | 185500€ | 3786€ |
| 2022-12-28 | 131 | BD ST MICHEL | 3 | 59 | 145000€ | 2458€ |
| 2022-12-28 | 60 | BD ST MICHEL | 3 | 59 | 154000€ | 2610€ |
| 2022-11-23 | 64 | RUE LARDIN DE MUSSET | 1 | 15 | 75000€ | 5000€ |
| 2022-11-02 | 83 | AV PASTEUR | 2 | 50 | 143000€ | 2860€ |
| 2022-10-14 | 61 | RUE LARDIN DE MUSSET | 2 | 48 | 85190€ | 1775€ |
| 2022-09-30 | 65 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 71 | 255000€ | 3592€ |
| 2022-09-22 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 3 | 69 | 250000€ | 3623€ |
| 2022-09-20 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 48 | 160000€ | 3333€ |
| 2022-09-13 | 1 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 3 | 67 | 239000€ | 3567€ |
| 2022-08-19 | 71 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 63 | 195000€ | 3095€ |
| 2022-08-18 | 1 | SQ ALEXIS CARREL | 3 | 68 | 198000€ | 2912€ |
| 2022-07-29 | 60 | BD ST MICHEL | 2 | 54 | 157410€ | 2915€ |
| 2022-07-25 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 2 | 45 | 150000€ | 3333€ |
| 2022-07-25 | 97 | AV PASTEUR | 3 | 60 | 228000€ | 3800€ |
| 2022-07-18 | 85 | AV PASTEUR | 2 | 21 | 98700€ | 4700€ |
| 2022-07-01 | 73 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 62 | 160500€ | 2589€ |
| 2022-06-16 | 1 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 3 | 68 | 187000€ | 2750€ |
| 2022-06-07 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 4 | 90 | 252000€ | 2800€ |
| 2022-05-23 | 59 | RUE LARDIN DE MUSSET | 1 | 28 | 115000€ | 4107€ |
| 2022-05-17 | 131 | BD ST MICHEL | 4 | 75 | 195000€ | 2600€ |
| 2022-05-14 | 11 | RUE KRUGER | 3 | 54 | 550000€ | 10185€ |
| 2022-05-13 | 18 | RUE DU MAJOR ALLARD | 2 | 31 | 187000€ | 6032€ |
| 2022-05-13 | 18 | RUE DU MAJOR ALLARD | 2 | 38 | 120000€ | 3158€ |
| 2022-05-13 | 51 | RUE LARDIN DE MUSSET | 2 | 43 | 390000€ | 9070€ |
| 2022-05-12 | 4 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 3 | 63 | 196500€ | 3119€ |
| 2022-05-06 | 66 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 49 | 160000€ | 3265€ |
| 2022-05-05 | 70 | RUE DU PRE PIGEON | 4 | 80 | 225000€ | 2813€ |
| 2022-05-02 | 4 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 3 | 76 | 137100€ | 1804€ |
| 2022-04-11 | 48 | RUE LARDIN DE MUSSET | 2 | 52 | 199900€ | 3844€ |
| 2022-04-05 | 46 | RUE LARDIN DE MUSSET | 1 | 28 | 310000€ | 11071€ |
| 2022-03-31 | 103 | AV PASTEUR | 2 | 47 | 169500€ | 3606€ |
| 2022-03-25 | 67 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 51 | 125000€ | 2451€ |
| 2022-03-24 | 6 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 3 | 72 | 236000€ | 3278€ |
| 2022-03-08 | 103 | AV PASTEUR | 1 | 30 | 90000€ | 3000€ |
| 2022-02-17 | 71 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 63 | 210000€ | 3333€ |
| 2022-02-17 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 3 | 69 | 222000€ | 3217€ |
| 2022-01-31 | 3 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 4 | 95 | 190000€ | 2000€ |
| 2022-01-19 | 97 | AV PASTEUR | 1 | 33 | 102600€ | 3109€ |
| 2022-01-19 | 71 | RUE DU PRE PIGEON | 5 | 88 | 255000€ | 2898€ |
| 2021-12-29 | 27 | RUE DU MAJOR ALLARD | 2 | 40 | 149500€ | 3738€ |
| 2021-12-09 | 69 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 52 | 130000€ | 2500€ |
| 2021-12-03 | 61 | RUE DU PRE PIGEON | 5 | 99 | 670000€ | 6768€ |
| 2021-11-26 | 75 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 53 | 110225€ | 2080€ |
| 2021-11-09 | 67 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 50 | 155000€ | 3100€ |
| 2021-10-30 | 54 | RUE DU PRE PIGEON | 2 | 49 | 120000€ | 2449€ |
| 2021-09-27 | 85 | AV PASTEUR | 2 | 50 | 370000€ | 7400€ |
| 2021-09-16 | 97 | AV PASTEUR | 1 | 33 | 95000€ | 2879€ |
| 2021-09-16 | 28 | RUE KRUGER | 2 | 54 | 140000€ | 2593€ |
| 2021-09-15 | 4 | RUE DU MAJOR ALLARD | 4 | 99 | 315000€ | 3182€ |
| 2021-09-10 | 48 | RUE LARDIN DE MUSSET | 1 | 20 | 96000€ | 4800€ |
| 2021-08-31 | 23 | RUE LARDIN DE MUSSET | 2 | 35 | 95000€ | 2714€ |
| 2021-08-23 | 2 | SQ ALEXIS CARREL | 4 | 78 | 160000€ | 2051€ |
| 2021-08-19 | 58 | RUE DU PRE PIGEON | 3 | 67 | 227000€ | 3388€ |
| 2021-08-04 | 3 | RUE EUGENE CLAUDIUS PETIT | 2 | 48 | 133000€ | 2771€ |
